Publicerad: 3 juli 2024
Valresultat 2004
Här hittar du en sammanfattning av valresultatet för valet till Europaparlamentet, samt information om röstningsbeteenden.
Sammanfattning av valresultatet för Europaparlamentet
Valdag: 13 juni 2004
Parti | Andel röster | Antal mandat |
---|---|---|
Moderaterna | 18,25% | 4 |
Centerpartiet | 6,26% | 1 |
Folkpartiet liberalerna | 9,86% | 2 |
Kristdemokraterna | 5,68% | 1 |
Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 24,56% | 5 |
Vänsterpartiet | 12,79% | 2 |
Miljöpartiet de gröna | 5,96% | 1 |
Junilistan | 14,47% | 3 |
Sverigedemokraterna | 1,13% | - |
Övriga partier | 1,05% | - |
Röstningsbeteende
Röstberättigade, valdeltagande och kanalval | Andel eller antal |
---|---|
Röstberättigade, antal | 6 827 870 |
Valdeltagande, andel | 37,90% |
Valdeltagande, antal | 2 584 464 |
Personröster, andel | 59,00% |
Poströster, andel | 25,20% |
Antal som röstat på ambassader och konsulat | 6 301 |
Antal som brevröstat utomlands | 6 486 |
Hela valresultatet finns i valpresentationen
Valresultat från valen 2018 och tidigare presenteras i äldre valpresentationer. De har varierande upplägg och utseende och personuppgifter kan ha tagits bort.
Personuppgifter gallras fortlöpande från Valmyndighetens presentationer av valresultat enligt gällande bestämmelser. Uppgifterna finns i Valmyndighetens arkiv och kan begäras ut.
Valpresentationen EU-valet 2004 Länk till annan webbplats.
Valresultat för hela EU hittar du hos Europaparlamentet.
Se valresultatet för hela EU på Europaparlamentets webbplats Länk till annan webbplats.