Publicerad: 3 juli 2024
Valresultat 2009
Här hittar du en sammanfattning av valresultatet för valet till Europaparlamentet, samt information om röstningsbeteenden.
Sammanfattning av valresultatet för Europaparlamentet
Valdag: 7 juni 2009
Parti | Andel röster | Antal mandat |
---|---|---|
Moderaterna | 18,83% | 4 |
Centerpartiet | 5,47% | 1 |
Folkpartiet liberalerna | 13,58% | 3 |
Kristdemokraterna | 4,68% | 1 |
Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 24,41% | 6 |
Vänsterpartiet | 5,66% | 1 |
Miljöpartiet de gröna | 11,02% | 2 |
Junilistan | 3,55% | - |
Sverigedemokraterna | 3,27% | - |
Feministiskt initiativ | 2,22% | - |
Piratpartiet | 7,13% | 2 |
Övriga partier | 0,18% | - |
Röstningsbeteende
Röstberättigade, valdeltagande och kanalval | Andel eller antal |
---|---|
Röstberättigade, antal | 7 088 303 |
Valdeltagande, andel | 45,53% |
Valdeltagande, antal | 3 227 561 |
Personröster, andel | 59,23% |
Förtidsröster, andel | 30,00% |
Antal som röstat på ambassader och konsulat | 6 972 |
Antal som brevröstat utomlands | 10 551 |
Hela valresultatet finns i valpresentationen
Hela valresultatet finns i valpresentationen
Valresultat från valen 2018 och tidigare presenteras i äldre valpresentationer. De har varierande upplägg och utseende och personuppgifter kan ha tagits bort.
Personuppgifter gallras fortlöpande från Valmyndighetens presentationer av valresultat enligt gällande bestämmelser. Uppgifterna finns i Valmyndighetens arkiv och kan begäras ut.
Valpresentationen EU-valet 2009 Länk till annan webbplats.
Valresultat för hela EU hittar du hos Europaparlamentet.
Se valresultatet för hela EU på Europaparlamentets webbplats Länk till annan webbplats.