Publicerad: 3 juli 2024
Valresultat 2010
Här hittar du en sammanfattning av valresultatet till riksdagen 2010, samt information om röstningsbeteende.
Sammanfattning av valresultat för riksdagen
Valdag: 19 september
Parti | Andel röster | Antal mandat |
---|---|---|
Moderaterna | 30,06% | 107 |
Centerpartiet | 6,56% | 23 |
Folkpartiet liberalerna | 7,06% | 24 |
Kristdemokraterna | 5,60% | 19 |
Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 30,66% | 112 |
Vänsterpartiet | 5,60% | 19 |
Miljöpartiet de gröna | 7,34% | 25 |
Sverigedemokraterna | 5,70% | 20 |
Övriga partier | 1,43% | - |
Röstningsbeteende
Röstberättigade, valdeltagande och röstningssätt | Andel eller antal |
---|---|
Röstberättigade, riksdagsvalet, antal | 7 123 651 |
Valdeltagande, riksdagsvalet, antal | 6 028 682 |
Valdeltagande, riksdagsvalet, andel | 84,63% |
Personröster, riksdagsvalet, andel | 25,08% |
Antal som förtidsröstat i Sverige | 2 377 639 |
Antal som röstat på ambassader och konsulat | 30 869 |
Antal som brevröstat utomlands | 36 193 |
Hela valresultatet finns i valpresentationen
Valresultat från valen 2018 och tidigare presenteras i äldre valpresentationer. De har varierande upplägg och utseende och personuppgifter kan ha tagits bort.
Personuppgifter gallras fortlöpande från Valmyndighetens presentationer av valresultat enligt gällande bestämmelser. Uppgifterna finns i Valmyndighetens arkiv och kan begäras ut.
Valpresentationen 2010 Länk till annan webbplats.
SCB har mer statistik om valet
Statistiska centralbyrån, SCB, har mer statistik som har med val att göra, till exempel valresultatet, väljarna och partierna.